Description

PLAN DU RDC
Choisissez parmi nos 14 modèles optimisés pour tous les styles de vie, tous les terrains, et tous les budgets.

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 64,53 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Non |
à partir de 128 400,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 64,48 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Non |
à partir de 130 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 64,53 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Non |
à partir de 131 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 79,47 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 143 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 65,4 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Oui |
à partir de 145 400,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 79,44 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 145 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 68,14 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 148 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 64,48 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Oui |
à partir de 149 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 65,04 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Oui |
à partir de 149 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 79,47 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 151 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,25 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 153 400,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 68,14 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 154 400,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,24 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 154 900,00 €

PLAN DU RDC (46,26 m²)

PLAN DU R+1 (44,88 m²)
| Surface habitable | 91,14 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 156 900,00 €

PLAN DU RDC (46,26 m²)

PLAN DU R+1 (34,14 m²)
| Surface habitable | 80,4 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 159 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,25 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 162 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 79,44 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 164 900,00 €

PLAN DU RDC (50,05 m²)

PLAN DU R+1 (37,92 m²)
| Surface habitable | 87,97 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Non |
à partir de 171 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,25 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 173 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,24 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 174 900,00 €

PLAN DU RDC (46,26 m²)

PLAN DU R+1 (44,88 m²)
| Surface habitable | 91,14 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 174 900,00 €

PLAN DU RDC (51,61 m²)

PLAN DU R+1 (49,68 m²)
| Surface habitable | 101,3 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 4 |
| Garage | Non |
à partir de 176 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 85,67 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 178 400,00 €

PLAN DU RDC (51,61 m²)

PLAN DU R+1 (49,68 m²)
| Surface habitable | 101,29 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 4 |
| Garage | Non |
à partir de 182 500,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 90,53 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 183 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 81,25 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 184 900,00 €

PLAN DU RDC (46,26 m²)

PLAN DU R+1 (34,14 m²)
| Surface habitable | 80,4 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 185 900,00 €

PLAN DU RDC (50,05 m²)

PLAN DU R+1 (37,92 m²)
| Surface habitable | 87,97 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 189 900,00 €

PLAN DU RDC (51,61 m²)

PLAN DU R+1 (49,68 m²)
| Surface habitable | 101,3 m² |
|---|---|
| Type de maison | À étage |
| Nombre de chambres | 4 |
| Garage | Oui |
à partir de 196 900,00 €

PLAN DU RDC
| Surface habitable | 90,53 m² |
|---|---|
| Type de maison | Plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 |
| Garage | Oui |
à partir de 199 400,00 €